Should you rip it?
See the expected value of every TCG pack, box, and bundle. Cross-game leaderboard. Live prices. No paywall.
Hot Right Now · positive ROI products
updated hourly| # | Product | Pay | EV | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emperors in the New World - Booster Pack Emperors in the New World · booster_pack · 1 packs | $16.48 | $32.10 | +94.8% |
| 2 | Mega Evolution Enhanced Booster Box Mega Evolution · booster_box · 36 packs | $306.70 | $582.54 | +89.9% |
| 3 | Perfect Order Sleeved Booster Case Perfect Order · booster_case · 96 packs | $857.18 | $1525.81 | +78.0% |
| 4 | Disney Lorcana: Fabled Illumineer's Trove Case Fabled · booster_case · 96 packs | $997.00 | $1731.10 | +73.6% |
| 5 | Mega Evolution Booster Box Mega Evolution · booster_box · 36 packs | $343.80 | $580.39 | +68.8% |
| 6 | Disney Lorcana: Wilds Unknown Illumineer's Trove Case Wilds Unknown · booster_case · 96 packs | $274.36 | $459.57 | +67.5% |
| 7 | Disney Lorcana: Fabled Sleeved Booster Pack Fabled · sleeved_booster_pack · 1 packs | $14.35 | $21.58 | +50.4% |
| 8 | Surging Sparks Booster Box Surging Sparks · booster_box · 36 packs | $269.20 | $393.09 | +46.0% |
ROI = (expected card value − product price) / product price. EV from 10k-iteration Monte Carlo.